聚氨酯保溫管
聚氨酯預(yù)制直埋保溫管由輸送介質(zhì)的鋼管(或PE管),聚氨酯硬質(zhì)泡沫保溫層和高密度聚乙烯外套管緊密結(jié)合而成,主要用于輸送流體介質(zhì)的絕熱保溫工程。該產(chǎn)品主要用于城鎮(zhèn)集中供熱管網(wǎng),化工石油輸送管線,高寒地區(qū)輸水管線,廠區(qū)工業(yè)管道工程及中央空調(diào)供回水等,它具有高效保溫、防水防腐和施工簡(jiǎn)便,熱損失小等特點(diǎn),使用壽命可達(dá)30年以上。
電話傳真:0311-69806898
網(wǎng)址:http://
銷售辦事處:河北省石家莊市塔壇國(guó)際4號(hào)樓1212
7*24小時(shí)咨詢熱線: 4000-789-889
產(chǎn)品參數(shù)
內(nèi)管材質(zhì) | 無縫鋼管、螺旋焊管、PE管等 |
設(shè)計(jì)壓力 | P≤1.6MPa |
輸送介質(zhì) | 熱水、冷水、空調(diào)供回水等 |
設(shè)計(jì)溫度 | T≤140℃ |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | EN253、GB/T29047-2012 |
聚氨酯密度 | ≥60kg/m3 |
使用壽命 | 大于等于30年 |
外護(hù)管密度 | ≥944 kg/m3 |
內(nèi)管材質(zhì) | 無縫鋼管、螺旋焊管、PE管等 |
設(shè)計(jì)壓力 | P≤1.6MPa |
輸送介質(zhì) | 熱水、冷水、空調(diào)供回水等 |
設(shè)計(jì)溫度 | T≤140℃ |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | EN253、GB/T29047-2012 |
聚氨酯密度 | ≥60kg/m3 |
使用壽命 | 大于等于30年 |
外護(hù)管密度 | ≥944 kg/m3 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
(1)由內(nèi)工作鋼管、硬質(zhì)聚氨酯泡沫保溫層及高密度聚乙烯外護(hù)管三位一體緊密結(jié)合而成。
(2)保溫性能好,熱損失小,長(zhǎng)期運(yùn)行可節(jié)約大量能源,節(jié)能減排效果顯著。
(3)公司在河北、內(nèi)蒙、天津、遼寧均有生產(chǎn)基地,具有完善的生產(chǎn)配套設(shè)施和質(zhì)量保證體系。
(4)嚴(yán)格按照國(guó)內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主要求供貨,年供應(yīng)保溫管道達(dá)5000km。
(5)長(zhǎng)期合作物流近百家,確保保溫管及時(shí)有效運(yùn)輸至工程現(xiàn)場(chǎng),保證工期。
(6)可選擇安裝預(yù)警線,配置報(bào)警系統(tǒng),及時(shí)檢測(cè)管網(wǎng)運(yùn)行問題,提高管網(wǎng)運(yùn)行的安全性及穩(wěn)定性。
(7)配套補(bǔ)口用電熱熔套生產(chǎn)線,與成品管使用同批次原材料,保證成品管與補(bǔ)口材料高度融合。
(8)采用直埋方式敷設(shè),無需另設(shè)管溝,施工方便快速,有效降低整體工程造價(jià),正常運(yùn)行使用壽命可達(dá)30年以上。
規(guī)格型號(hào)
鋼管外徑 (φ,mm) |
鋼管壁厚 (mm) |
外護(hù)管外徑 (φ,mm) |
外護(hù)管壁厚 (mm) |
保溫層厚度 (mm) |
保溫管單米重 (kg) |
32 | 3 | 100 | 2.2 | 31.8 | 3.2 |
42 | 3 | 110 | 2.5 | 31.5 | 4.2 |
48 | 3 | 120 | 2.5 | 33.5 | 4.8 |
57 | 3.5 | 125 | 3 | 31 | 6.3 |
76 | 4 | 140 | 3 | 29 | 9.0 |
89 | 4 | 160 | 3 | 32.5 | 10.6 |
108 | 4 | 180 | 3 | 33 | 12.8 |
133 | 4 | 200 | 3.2 | 30.3 | 15.6 |
133 | 4.5 | 225 | 3.5 | 42.5 | 18.1 |
159 | 4.5 | 225 | 3.5 | 29.5 | 21 |
159 | 4.5 | 250 | 3.9 | 41.6 | 22 |
219 | 6 | 315 | 4.9 | 43.1 | 38 |
273 | 6 | 365 | 5.6 | 40.4 | 49 |
325 | 7 | 420 | 7 | 40.5 | 67 |
377 | 7 | 500 | 7.8 | 53.7 | 81 |
377 | 8 | 500 | 7.8 | 53.7 | 90 |
426 | 7 | 525 | 8 | 41.5 | 90 |
426 | 8 | 550 | 8.8 | 53.2 | 103 |
478 | 7 | 580 | 8.8 | 42.2 | 102 |
478 | 8 | 600 | 8.8 | 52.2 | 116 |
529 | 7 | 630 | 9.8 | 40.7 | 115 |
529 | 8 | 655 | 9.8 | 53.2 | 130 |
630 | 8 | 760 | 11.1 | 53.9 | 158 |
630 | 9 | 760 | 11.5 | 53.5 | 173 |
720 | 8 | 850 | 12 | 53 | 182 |
720 | 9 | 850 | 12 | 53 | 199 |
820 | 9 | 960 | 13 | 57 | 230 |
820 | 10 | 960 | 14 | 56 | 253 |
920 | 10 | 1055 | 14 | 53.5 | 283 |
920 | 12 | 1055 | 14 | 53.5 | 328 |
1020 | 10 | 1155 | 14 | 53.5 | 314 |
1020 | 12 | 1155 | 14 | 53.5 | 363 |
1120 | 12 | 1256 | 14 | 54 | 398 |
1220 | 12 | 1370 | 16 | 59 | 444 |
1220 | 12 | 1380 | 16 | 64 | 447 |
1220 | 14 | 1370 | 16 | 59 | 503 |
1220 | 14 | 1380 | 16 | 64 | 506 |
1420 | 14 | 1580 | 16 | 64 | 588 |
1420 | 14 | 1600 | 18 | 72 | 602 |
1420 | 16 | 1580 | 16 | 64 | 656 |
1420 | 16 | 1600 | 18 | 72 | 670 |
1620 | 14 | 1780 | 16 | 64 | 670 |
1620 | 16 | 1800 | 18 | 72 | 764 |
鋼管外徑 (φ,mm) |
鋼管壁厚 (mm) |
外護(hù)管外徑 (φ,mm) |
外護(hù)管壁厚 (mm) |
保溫層厚度 (mm) |
保溫管單 米重 (kg) |
32 | 3 | 100 | 2.2 | 31.8 | 3.2 |
42 | 3 | 110 | 2.5 | 31.5 | 4.2 |
48 | 3 | 120 | 2.5 | 33.5 | 4.8 |
57 | 3.5 | 125 | 3 | 31 | 6.3 |
76 | 4 | 140 | 3 | 29 | 9.0 |
89 | 4 | 160 | 3 | 32.5 | 10.6 |
108 | 4 | 180 | 3 | 33 | 12.8 |
133 | 4 | 200 | 3.2 | 30.3 | 15.6 |
133 | 4.5 | 225 | 3.5 | 42.5 | 18.1 |
159 | 4.5 | 225 | 3.5 | 29.5 | 21 |
159 | 4.5 | 250 | 3.9 | 41.6 | 22 |
219 | 6 | 315 | 4.9 | 43.1 | 38 |
273 | 6 | 365 | 5.6 | 40.4 | 49 |
325 | 7 | 420 | 7 | 40.5 | 67 |
377 | 7 | 500 | 7.8 | 53.7 | 81 |
377 | 8 | 500 | 7.8 | 53.7 | 90 |
426 | 7 | 525 | 8 | 41.5 | 90 |
426 | 8 | 550 | 8.8 | 53.2 | 103 |
478 | 7 | 580 | 8.8 | 42.2 | 102 |
478 | 8 | 600 | 8.8 | 52.2 | 116 |
529 | 7 | 630 | 9.8 | 40.7 | 115 |
529 | 8 | 655 | 9.8 | 53.2 | 130 |
630 | 8 | 760 | 11.1 | 53.9 | 158 |
630 | 9 | 760 | 11.5 | 53.5 | 173 |
720 | 8 | 850 | 12 | 53 | 182 |
720 | 9 | 850 | 12 | 53 | 199 |
820 | 9 | 960 | 13 | 57 | 230 |
820 | 10 | 960 | 14 | 56 | 253 |
920 | 10 | 1055 | 14 | 53.5 | 283 |
920 | 12 | 1055 | 14 | 53.5 | 328 |
1020 | 10 | 1155 | 14 | 53.5 | 314 |
1020 | 12 | 1155 | 14 | 53.5 | 363 |
1120 | 12 | 1256 | 14 | 54 | 398 |
1220 | 12 | 1370 | 16 | 59 | 444 |
1220 | 12 | 1380 | 16 | 64 | 447 |
1220 | 14 | 1370 | 16 | 59 | 503 |
1220 | 14 | 1380 | 16 | 64 | 506 |
1420 | 14 | 1580 | 16 | 64 | 588 |
1420 | 14 | 1600 | 18 | 72 | 602 |
1420 | 16 | 1580 | 16 | 64 | 656 |
1420 | 16 | 1600 | 18 | 72 | 670 |
1620 | 14 | 1780 | 16 | 64 | 670 |
1620 | 16 | 1800 | 18 | 72 | 764 |
●可按用戶要求定制生產(chǎn);可選配防滲漏預(yù)警系統(tǒng),自動(dòng)檢測(cè)管網(wǎng)滲漏故障,自動(dòng)報(bào)警,安全穩(wěn)定性高。
●產(chǎn)品規(guī)格的設(shè)計(jì)和計(jì)算要考慮具體應(yīng)用條件,涉及參數(shù)較多,請(qǐng)與元豐公司聯(lián)系。
產(chǎn)品別稱:聚氨酯發(fā)泡保溫管、聚乙烯保溫管、預(yù)制直埋保溫管、保溫管道、保溫鋼管、熱水保溫管、塑套鋼保溫管、供熱管道、黑夾克保溫管、地埋式保溫管、熱力管網(wǎng)等。